这张截图足够取主体色,灌木结构也已读到。
使用原始2225×1053 PNG,按旋转后的色序逐位取样,并读取用户游戏导出的原生局部组件。381个原板可见模型的位置、资源编号、样式和缩放全部对应;文件校验通过,首份实际计入402件家具,第二份426件。新增24种大号灌木来自另一张2157×1291截图,黄色建造网格按位置排除;1米灌木及原板沿用第一张无网格截图。两张截图的色值分别登记,最近拼布色比较仅供参考。
71不透明拼布色195扩展样本/配方36原生灌木规格381原板模型逐项核对
主体色可用,微观纹理仍需近拍。每格取可见表面的中央区域,记录RGB中位数和分位数;地毯小主体、纱网织纹及灌木叶片只作本张图的近似参考。没有推断统一灯光或白平衡,真实阴影、透明叠色及体积会随场景变化。
已经接入哪些内容
7种悬地板、1种木质平板、6种七巧、18个琉璃组合、12个地毯样式、36个窗纱组合、79个灰1配方、36种灌木可在「详细调节 → 家具」中自选。主页面按实际色差优先匹配,圆形可独立关闭;琉璃、窗纱的底布以及灰1所有层数都真实计件。
灌木1/2/4米原型已分别确认。第二份原生文件补齐方丛、圆丛各六色的36个规格。每个原型都保留真实type3预制体、内部builtin模型、染色样式、缩放与偏移;100%外层缩放分别用于1/2/4米格,不通过放大1米原型替代大号。
灰1单独样本不当作固有纯色。它会改变底色;本次71组单层配方各需2件拼布,8组双层各需3件。没有指定底布的V0只记录观察值,不加入独立不透明匹配。
取样图方向为6列×12行的原色区,已经按逆时针90度对应回原12×6色序。若手动框成横向12×6会错序。
原71色:本轮同图参考
| 编号 | 色号 | 实拍色 | RGB | 像素数 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 黄3 | #DEE5C5 | 222, 229, 197 | 169 | — |
| P02 | 黄4 | #DDE293 | 221, 226, 147 | 169 | — |
| P03 | 黄6 | #E3C079 | 227, 192, 121 | 169 | — |
| P04 | 黄7 | #E3A972 | 227, 169, 114 | 169 | — |
| P05 | 黄10 | #E39B54 | 227, 155, 84 | 169 | — |
| P06 | 黄11 | #DED9C7 | 222, 217, 199 | 169 | — |
| P07 | 黄13 | #E1D19B | 225, 209, 155 | 169 | — |
| P08 | 绿3 | #B6E3BB | 182, 227, 187 | 169 | — |
| P09 | 绿5 | #4FE085 | 79, 224, 133 | 169 | — |
| P10 | 绿7 | #4DC0A6 | 77, 192, 166 | 169 | — |
| P11 | 绿8 | #02B173 | 2, 177, 115 | 169 | — |
| P12 | 绿10 | #B2D4D4 | 178, 212, 212 | 169 | — |
| P13 | 绿12 | #178253 | 23, 130, 83 | 169 | — |
| P14 | 绿14 | #B7E17D | 183, 225, 125 | 169 | — |
| P15 | 绿17 | #ABC75F | 171, 199, 95 | 169 | — |
| P16 | 绿18 | #D6E37F | 214, 227, 127 | 169 | — |
| P17 | 绿19 | #47C7B8 | 71, 199, 184 | 169 | — |
| P18 | 绿20 | #CEDEDE | 206, 222, 222 | 169 | — |
| P19 | 蓝2 | #BFE2EA | 191, 226, 234 | 169 | — |
| P20 | 蓝3 | #B5DBE9 | 181, 219, 233 | 169 | — |
| P21 | 蓝5 | #31C3E2 | 49, 195, 226 | 169 | — |
| P22 | 蓝6 | #68C0E5 | 104, 192, 229 | 169 | — |
| P23 | 蓝7 | #4193DA | 65, 147, 218 | 169 | — |
| P24 | 蓝8 | #1967D4 | 25, 103, 212 | 169 | — |
| P25 | 蓝10 | #58CDE3 | 88, 205, 227 | 169 | — |
| P26 | 蓝11 | #66DBDF | 102, 219, 223 | 169 | — |
| P27 | 蓝13 | #CCDDEA | 204, 221, 234 | 169 | — |
| P28 | 蓝16 | #1469C5 | 20, 105, 197 | 169 | — |
| P29 | 紫2 | #96ABDE | 150, 171, 222 | 169 | — |
| P30 | 紫3 | #3666CE | 54, 102, 206 | 169 | — |
| P31 | 紫6 | #BD9FE2 | 189, 159, 226 | 169 | — |
| P32 | 紫7 | #956DCB | 149, 109, 203 | 169 | — |
| P33 | 紫8 | #D4D6EB | 212, 214, 235 | 169 | — |
| P34 | 紫9 | #CDCAE9 | 205, 202, 233 | 169 | — |
| P35 | 紫11 | #C1C9E3 | 193, 201, 227 | 169 | — |
| P36 | 紫12 | #D4B4DD | 212, 180, 221 | 169 | — |
| P37 | 紫13 | #C009B4 | 192, 9, 180 | 169 | — |
| P38 | 紫14 | #8F28B9 | 143, 40, 185 | 169 | — |
| P39 | 紫15 | #2E21B3 | 46, 33, 179 | 169 | — |
| P40 | 紫16 | #D5DBE7 | 213, 219, 231 | 169 | — |
| P41 | 紫18 | #A77DD3 | 167, 125, 211 | 169 | — |
| P42 | 紫19 | #CFCDE0 | 207, 205, 224 | 169 | — |
| P43 | 紫20 | #A640CC | 166, 64, 204 | 169 | — |
| P44 | 紫21 | #9E08BB | 158, 8, 187 | 169 | — |
| P45 | 粉1 | #DBD5DC | 219, 213, 220 | 169 | — |
| P46 | 粉2 | #DECEE2 | 222, 206, 226 | 169 | — |
| P47 | 粉3 | #DCCCE6 | 220, 204, 230 | 169 | — |
| P48 | 粉4 | #E27FC5 | 226, 127, 197 | 169 | — |
| P49 | 粉5 | #E770C6 | 231, 112, 198 | 169 | — |
| P50 | 粉7 | #CD3B9A | 205, 59, 154 | 169 | — |
| P51 | 粉8 | #DED9E6 | 222, 217, 230 | 169 | — |
| P52 | 粉12 | #E0B1D8 | 224, 177, 216 | 169 | — |
| P53 | 粉13 | #BD048A | 189, 4, 138 | 169 | — |
| P54 | 红5 | #D81E37 | 216, 30, 55 | 169 | — |
| P55 | 红7 | #8D1F3D | 141, 31, 61 | 169 | — |
| P56 | 红8 | #B81E37 | 184, 30, 55 | 169 | — |
| P57 | 红10 | #894C39 | 137, 76, 57 | 169 | — |
| P58 | 红13 | #E37465 | 227, 116, 101 | 169 | — |
| P59 | 褐1 | #DEDBDF | 222, 219, 223 | 169 | — |
| P60 | 褐2 | #DDCFCF | 221, 207, 207 | 169 | — |
| P61 | 褐3 | #DACFCB | 218, 207, 203 | 169 | — |
| P62 | 褐5 | #D9C675 | 217, 198, 117 | 169 | — |
| P63 | 褐7 | #9F6A4E | 159, 106, 78 | 169 | — |
| P64 | 褐8 | #6E423D | 110, 66, 61 | 169 | — |
| P65 | 褐9 | #D5C6B3 | 213, 198, 179 | 169 | — |
| P66 | 褐13 | #B98565 | 185, 133, 101 | 169 | — |
| P68 | 灰2 | #DFE3EA | 223, 227, 234 | 169 | — |
| P69 | 灰3 | #BEC5D1 | 190, 197, 209 | 169 | — |
| P70 | 灰4 | #949DAF | 148, 157, 175 | 169 | — |
| P71 | 灰5 | #434A5B | 67, 74, 91 | 169 | — |
| P72 | 灰7 | #191D21 | 25, 29, 33 | 169 | — |
悬地板:完整顶面已补测 · 7项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 江南·悬地板1米 | #7D6A58 | 125, 106, 88 | 144 | 褐7ΔE00 11.36 |
| F2 | 晴野·悬地板1米 | #766B55 | 118, 107, 85 | 144 | 褐7ΔE00 15.6 |
| F3 | 闲云·悬地板1米 | #82624E | 130, 98, 78 | 144 | 褐7ΔE00 7.85 |
| F6 | 花楹·悬地板1米 | #795257 | 121, 82, 87 | 144 | 褐8ΔE00 7.28 |
| F7 | 泛沧浪·悬地板1米 | #805C59 | 128, 92, 89 | 144 | 褐8ΔE00 8.88 |
| F8 | 华阙·悬地板1米 | #6B5353 | 107, 83, 83 | 144 | 褐8ΔE00 8.25 |
| F9 | 文垂·悬地板1米 | #4F494F | 79, 73, 79 | 144 | 灰5ΔE00 7.77 |
木质平板 · 1项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 木质·优·平板1米 | #785B50 | 120, 91, 80 | 121 | 红10ΔE00 9.32 |
七巧圆片 · 6项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 七巧·墨黛·圆形 | #3E424B | 62, 66, 75 | 121 | 灰5ΔE00 4.61 |
| Q2 | 七巧·霜素·圆形 | #989EAD | 152, 158, 173 | 121 | 灰4ΔE00 1.54 |
| Q3 | 七巧·胭脂·圆形 | #753F43 | 117, 63, 67 | 121 | 褐8ΔE00 4.43 |
| Q4 | 七巧·牙色·圆形 | #A49C8F | 164, 156, 143 | 121 | 褐9ΔE00 12.33 |
| Q5 | 七巧·黛蓝·圆形 | #4E6381 | 78, 99, 129 | 121 | 紫3ΔE00 9.99 |
| Q6 | 七巧·竹青·圆形 | #36554A | 54, 85, 74 | 121 | 绿12ΔE00 18.6 |
琉璃与底布组合 · 18项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1-1 | 琉璃·玉水底:灰2 · 1层 | #D0D6DF | 208, 214, 223 | 121 | 紫16ΔE00 1.85 |
| G2-1 | 琉璃·若草底:灰2 · 1层 | #CED5DE | 206, 213, 222 | 121 | 紫16ΔE00 2.22 |
| G3-1 | 琉璃·朱颜底:灰2 · 1层 | #D1D3DD | 209, 211, 221 | 121 | 紫16ΔE00 2.49 |
| G4-1 | 琉璃·秋香底:灰2 · 1层 | #D0D6DD | 208, 214, 221 | 121 | 紫16ΔE00 2.69 |
| G5-1 | 琉璃·蔚穹底:灰2 · 1层 | #CED5E0 | 206, 213, 224 | 121 | 紫16ΔE00 1.64 |
| G6-1 | 琉璃七巧·玄雾·圆形底:灰2 · 1层 | #CED4DD | 206, 212, 221 | 121 | 紫16ΔE00 2.18 |
| G1-2 | 琉璃·玉水底:灰5 · 1层 | #53637B | 83, 99, 123 | 121 | 灰5ΔE00 9.18 |
| G2-2 | 琉璃·若草底:灰5 · 1层 | #3F515B | 63, 81, 91 | 121 | 灰5ΔE00 7.73 |
| G3-2 | 琉璃·朱颜底:灰5 · 1层 | #594151 | 89, 65, 81 | 121 | 褐8ΔE00 11.98 |
| G4-2 | 琉璃·秋香底:灰5 · 1层 | #545E55 | 84, 94, 85 | 121 | 灰5ΔE00 16.26 |
| G5-2 | 琉璃·蔚穹底:灰5 · 1层 | #44517B | 68, 81, 123 | 121 | 灰5ΔE00 8.71 |
| G6-2 | 琉璃七巧·玄雾·圆形底:灰5 · 1层 | #383F4F | 56, 63, 79 | 121 | 灰5ΔE00 3.71 |
| G1-3 | 琉璃·玉水底:灰7 · 1层 | #3D4D62 | 61, 77, 98 | 121 | 灰5ΔE00 3.56 |
| G2-3 | 琉璃·若草底:灰7 · 1层 | #233739 | 35, 55, 57 | 121 | 灰7ΔE00 10.69 |
| G3-3 | 琉璃·朱颜底:灰7 · 1层 | #45262F | 69, 38, 47 | 121 | 褐8ΔE00 12.5 |
| G4-3 | 琉璃·秋香底:灰7 · 1层 | #424A36 | 66, 74, 54 | 121 | 灰7ΔE00 19.52 |
| G5-3 | 琉璃·蔚穹底:灰7 · 1层 | #2B3763 | 43, 55, 99 | 121 | 灰5ΔE00 10.8 |
| G6-3 | 琉璃七巧·玄雾·圆形底:灰7 · 1层 | #1A2029 | 26, 32, 41 | 121 | 灰7ΔE00 3.23 |
地毯与草席:主体色初测 · 12项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-0 | 简素毯 / 原色 | #BFB3A9 | 191, 179, 169 | 132 | 褐9ΔE00 6.16 |
| R1-1 | 简素毯 / 样式1 | #BEA5A9 | 190, 165, 169 | 132 | 褐2ΔE00 11.33 |
| R1-2 | 简素毯 / 样式2 | #C1C4AC | 193, 196, 172 | 132 | 黄11ΔE00 7.29 |
| R1-3 | 简素毯 / 样式3 | #A6C1B3 | 166, 193, 179 | 132 | 绿10ΔE00 7.8 |
| R1-4 | 简素毯 / 样式4 | #A2B0C4 | 162, 176, 196 | 132 | 灰4ΔE00 5.72 |
| R1-5 | 简素毯 / 样式5 | #AFACC5 | 175, 172, 197 | 132 | 紫9ΔE00 8.14 |
| R2-0 | 方纹绫葵草席 / 原色 | #B7B0A1 | 183, 176, 161 | 48 | 褐9ΔE00 7.1 |
| R2-1 | 方纹绫葵草席 / 样式1 | #B6AE9F | 182, 174, 159 | 48 | 褐9ΔE00 7.33 |
| R2-2 | 方纹绫葵草席 / 样式2 | #B5AE9E | 181, 174, 158 | 48 | 褐9ΔE00 7.62 |
| R2-3 | 方纹绫葵草席 / 样式3 | #B4AE9E | 180, 174, 158 | 48 | 褐9ΔE00 7.93 |
| R2-4 | 方纹绫葵草席 / 样式4 | #B7AFA1 | 183, 175, 161 | 48 | 褐9ΔE00 7.08 |
| R2-5 | 方纹绫葵草席 / 样式5 | #BFB7A5 | 191, 183, 165 | 48 | 褐9ΔE00 5.35 |
窗纱:2米/4米原型分别测色 · 36项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1-1 | 窗纱·素霜·2米底:灰2 · 1层 | #DDE0E6 | 221, 224, 230 | 484 | 灰2ΔE00 0.84 |
| W2-1 | 窗纱·牙色·2米底:灰2 · 1层 | #DFE1E4 | 223, 225, 228 | 484 | 灰2ΔE00 1.98 |
| W3-1 | 窗纱·冰蓝·2米底:灰2 · 1层 | #D5DDE6 | 213, 221, 230 | 484 | 紫16ΔE00 2.01 |
| W4-1 | 窗纱·胭脂·2米底:灰2 · 1层 | #D3D2DD | 211, 210, 221 | 484 | 粉8ΔE00 2.82 |
| W5-1 | 窗纱·玄青·2米底:灰2 · 1层 | #CDD3DD | 205, 211, 221 | 484 | 紫16ΔE00 2.1 |
| W6-1 | 窗纱·竹青·2米底:灰2 · 1层 | #CDD3DD | 205, 211, 221 | 484 | 紫16ΔE00 2.1 |
| W7-1 | 窗纱·素霜·4米底:灰2 · 1层 | #DDE0E6 | 221, 224, 230 | 484 | 灰2ΔE00 0.84 |
| W8-1 | 窗纱·牙色·4米底:灰2 · 1层 | #DEE0E4 | 222, 224, 228 | 484 | 灰2ΔE00 1.62 |
| W9-1 | 窗纱·冰蓝·4米底:灰2 · 1层 | #D5DCE6 | 213, 220, 230 | 484 | 紫16ΔE00 1.21 |
| W10-1 | 窗纱·胭脂·4米底:灰2 · 1层 | #D4D5DE | 212, 213, 222 | 484 | 紫16ΔE00 2.64 |
| W11-1 | 窗纱·玄青·4米底:灰2 · 1层 | #CFD5DE | 207, 213, 222 | 484 | 紫16ΔE00 2.01 |
| W12-1 | 窗纱·竹青·4米底:灰2 · 1层 | #CFD5DE | 207, 213, 222 | 484 | 紫16ΔE00 2.01 |
| W1-2 | 窗纱·素霜·2米底:灰5 · 1层 | #A3A6AC | 163, 166, 172 | 484 | 灰4ΔE00 6.03 |
| W2-2 | 窗纱·牙色·2米底:灰5 · 1层 | #A9A89D | 169, 168, 157 | 484 | 褐9ΔE00 10.94 |
| W3-2 | 窗纱·冰蓝·2米底:灰5 · 1层 | #6E87AB | 110, 135, 171 | 484 | 蓝7ΔE00 10.13 |
| W4-2 | 窗纱·胭脂·2米底:灰5 · 1层 | #693B4D | 105, 59, 77 | 484 | 褐8ΔE00 9.89 |
| W5-2 | 窗纱·玄青·2米底:灰5 · 1层 | #353B49 | 53, 59, 73 | 484 | 灰5ΔE00 5.12 |
| W6-2 | 窗纱·竹青·2米底:灰5 · 1层 | #354649 | 53, 70, 73 | 484 | 灰5ΔE00 10.76 |
| W7-2 | 窗纱·素霜·4米底:灰5 · 1层 | #A5A7AD | 165, 167, 173 | 484 | 灰4ΔE00 6.29 |
| W8-2 | 窗纱·牙色·4米底:灰5 · 1层 | #AAA89F | 170, 168, 159 | 484 | 褐9ΔE00 10.68 |
| W9-2 | 窗纱·冰蓝·4米底:灰5 · 1层 | #6D86AB | 109, 134, 171 | 484 | 蓝7ΔE00 10.24 |
| W10-2 | 窗纱·胭脂·4米底:灰5 · 1层 | #64394A | 100, 57, 74 | 484 | 褐8ΔE00 9.9 |
| W11-2 | 窗纱·玄青·4米底:灰5 · 1层 | #303744 | 48, 55, 68 | 484 | 灰5ΔE00 6.62 |
| W12-2 | 窗纱·竹青·4米底:灰5 · 1层 | #334348 | 51, 67, 72 | 484 | 灰5ΔE00 9.78 |
| W1-3 | 窗纱·素霜·2米底:灰7 · 1层 | #9B9DA0 | 155, 157, 160 | 484 | 灰4ΔE00 6.81 |
| W2-3 | 窗纱·牙色·2米底:灰7 · 1层 | #A29F8D | 162, 159, 141 | 484 | 褐9ΔE00 12.84 |
| W3-3 | 窗纱·冰蓝·2米底:灰7 · 1层 | #5A769D | 90, 118, 157 | 484 | 紫3ΔE00 8.06 |
| W4-3 | 窗纱·胭脂·2米底:灰7 · 1层 | #521723 | 82, 23, 35 | 484 | 红7ΔE00 12.19 |
| W5-3 | 窗纱·玄青·2米底:灰7 · 1层 | #12161A | 18, 22, 26 | 484 | 灰7ΔE00 2.17 |
| W6-3 | 窗纱·竹青·2米底:灰7 · 1层 | #14251D | 20, 37, 29 | 484 | 灰7ΔE00 11.46 |
| W7-3 | 窗纱·素霜·4米底:灰7 · 1层 | #999B9F | 153, 155, 159 | 484 | 灰4ΔE00 6.33 |
| W8-3 | 窗纱·牙色·4米底:灰7 · 1层 | #A19E8E | 161, 158, 142 | 484 | 褐9ΔE00 12.99 |
| W9-3 | 窗纱·冰蓝·4米底:灰7 · 1层 | #5D789F | 93, 120, 159 | 484 | 紫3ΔE00 8.61 |
| W10-3 | 窗纱·胭脂·4米底:灰7 · 1层 | #4F1823 | 79, 24, 35 | 484 | 红7ΔE00 12.84 |
| W11-3 | 窗纱·玄青·4米底:灰7 · 1层 | #12161A | 18, 22, 26 | 484 | 灰7ΔE00 2.17 |
| W12-3 | 窗纱·竹青·4米底:灰7 · 1层 | #162720 | 22, 39, 32 | 484 | 灰7ΔE00 11.07 |
灰1:71种单层底色与8组双层 · 79项
| 编号 | 样本/配方 | 主体实测 | RGB | 像素数 | 最近拼布参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| V01 | 灰1+黄3底:黄3 · 1层 | #DFE4D6 | 223, 228, 214 | 81 | 黄11ΔE00 5.01 |
| V02 | 灰1+黄4底:黄4 · 1层 | #DFE1C8 | 223, 225, 200 | 81 | 黄3ΔE00 3.07 |
| V03 | 灰1+黄6底:黄6 · 1层 | #E0CFC2 | 224, 207, 194 | 81 | 褐9ΔE00 4.02 |
| V04 | 灰1+黄7底:黄7 · 1层 | #DFC6C0 | 223, 198, 192 | 81 | 褐2ΔE00 4.8 |
| V05 | 灰1+黄10底:黄10 · 1层 | #DFC0BA | 223, 192, 186 | 81 | 褐2ΔE00 6.82 |
| V06 | 灰1+黄11底:黄11 · 1层 | #E1DED6 | 225, 222, 214 | 81 | 黄11ΔE00 4.28 |
| V07 | 灰1+黄13底:黄13 · 1层 | #E1D8C9 | 225, 216, 201 | 81 | 黄11ΔE00 2.67 |
| V08 | 灰1+绿3底:绿3 · 1层 | #CAE3D2 | 202, 227, 210 | 81 | 黄3ΔE00 7.81 |
| V09 | 灰1+绿5底:绿5 · 1层 | #ABE0C4 | 171, 224, 196 | 81 | 绿3ΔE00 4.21 |
| V10 | 灰1+绿7底:绿7 · 1层 | #A8CECB | 168, 206, 203 | 81 | 绿10ΔE00 2.54 |
| V11 | 灰1+绿8底:绿8 · 1层 | #9FC7BE | 159, 199, 190 | 81 | 绿10ΔE00 5.78 |
| V12 | 灰1+绿10底:绿10 · 1层 | #C5D9DD | 197, 217, 221 | 81 | 绿20ΔE00 2.44 |
| V13 | 灰1+绿12底:绿12 · 1层 | #9BB8B8 | 155, 184, 184 | 81 | 绿10ΔE00 7.09 |
| V14 | 灰1+绿14底:绿14 · 1层 | #CAE1C4 | 202, 225, 196 | 81 | 黄3ΔE00 5.55 |
| V15 | 灰1+绿17底:绿17 · 1层 | #C4D2BC | 196, 210, 188 | 81 | 黄3ΔE00 6.07 |
| V16 | 灰1+绿18底:绿18 · 1层 | #DBE2C5 | 219, 226, 197 | 81 | 黄3ΔE00 1.09 |
| V17 | 灰1+绿19底:绿19 · 1层 | #A8D3D0 | 168, 211, 208 | 81 | 绿10ΔE00 2.91 |
| V18 | 灰1+绿20底:绿20 · 1层 | #D5E1E2 | 213, 225, 226 | 81 | 绿20ΔE00 1.96 |
| V19 | 灰1+蓝2底:蓝2 · 1层 | #CEE4EB | 206, 228, 235 | 81 | 绿20ΔE00 3.58 |
| V20 | 灰1+蓝3底:蓝3 · 1层 | #C8DFEA | 200, 223, 234 | 81 | 蓝13ΔE00 2.65 |
| V21 | 灰1+蓝5底:蓝5 · 1层 | #9CD1E6 | 156, 209, 230 | 81 | 蓝3ΔE00 4.35 |
| V22 | 灰1+蓝6底:蓝6 · 1层 | #A8D0E8 | 168, 208, 232 | 81 | 蓝3ΔE00 4.58 |
| V23 | 灰1+蓝7底:蓝7 · 1层 | #9EBEE1 | 158, 190, 225 | 81 | 紫2ΔE00 6.78 |
| V24 | 灰1+蓝8底:蓝8 · 1层 | #97B1DD | 151, 177, 221 | 81 | 紫2ΔE00 2.34 |
| V25 | 灰1+蓝10底:蓝10 · 1层 | #A5D5E6 | 165, 213, 230 | 81 | 蓝3ΔE00 2.79 |
| V26 | 灰1+蓝11底:蓝11 · 1层 | #ACDEE3 | 172, 222, 227 | 81 | 绿10ΔE00 4.17 |
| V27 | 灰1+蓝13底:蓝13 · 1层 | #D4E0EA | 212, 224, 234 | 81 | 蓝13ΔE00 2.04 |
| V28 | 灰1+蓝16底:蓝16 · 1层 | #98B3D6 | 152, 179, 214 | 81 | 紫2ΔE00 4.39 |
| V29 | 灰1+紫2底:紫2 · 1层 | #B9C7E3 | 185, 199, 227 | 81 | 紫11ΔE00 2.46 |
| V30 | 灰1+紫3底:紫3 · 1层 | #9CB2DA | 156, 178, 218 | 81 | 紫2ΔE00 2.72 |
| V31 | 灰1+紫6底:紫6 · 1层 | #CAC1E5 | 202, 193, 229 | 81 | 紫9ΔE00 3.23 |
| V32 | 灰1+紫7底:紫7 · 1层 | #B9B2D8 | 185, 178, 216 | 81 | 紫9ΔE00 6.38 |
| V33 | 灰1+紫8底:紫8 · 1层 | #DADCEB | 218, 220, 235 | 81 | 紫8ΔE00 2.7 |
| V34 | 灰1+紫9底:紫9 · 1层 | #D6D5EA | 214, 213, 234 | 81 | 紫8ΔE00 1.35 |
| V35 | 灰1+紫11底:紫11 · 1层 | #CFD5E6 | 207, 213, 230 | 81 | 紫16ΔE00 2.56 |
| V36 | 灰1+紫12底:紫12 · 1层 | #D8CAE2 | 216, 202, 226 | 81 | 粉3ΔE00 1.12 |
| V37 | 灰1+紫13底:紫13 · 1层 | #CDA3D0 | 205, 163, 208 | 81 | 紫12ΔE00 4.5 |
| V38 | 灰1+紫14底:紫14 · 1层 | #B9A5D2 | 185, 165, 210 | 81 | 紫6ΔE00 5.15 |
| V39 | 灰1+紫15底:紫15 · 1层 | #9AA3CF | 154, 163, 207 | 81 | 紫2ΔE00 4.52 |
| V40 | 灰1+紫16底:紫16 · 1层 | #DADFE8 | 218, 223, 232 | 81 | 灰2ΔE00 1.29 |
| V41 | 灰1+紫18底:紫18 · 1层 | #C1B7DC | 193, 183, 220 | 81 | 紫9ΔE00 5.34 |
| V42 | 灰1+紫19底:紫19 · 1层 | #D6D6E3 | 214, 214, 227 | 81 | 粉8ΔE00 2.47 |
| V43 | 灰1+紫20底:紫20 · 1层 | #C1A8D9 | 193, 168, 217 | 81 | 紫6ΔE00 4.52 |
| V44 | 灰1+紫21底:紫21 · 1层 | #BFA1D2 | 191, 161, 210 | 81 | 紫6ΔE00 4.47 |
| V45 | 灰1+粉1底:粉1 · 1层 | #DFDBE1 | 223, 219, 225 | 81 | 褐1ΔE00 1.16 |
| V46 | 灰1+粉2底:粉2 · 1层 | #E1D7E5 | 225, 215, 229 | 81 | 粉8ΔE00 2.17 |
| V47 | 灰1+粉3底:粉3 · 1层 | #E0D6E7 | 224, 214, 231 | 81 | 粉8ΔE00 2.75 |
| V48 | 灰1+粉4底:粉4 · 1层 | #DFB8D6 | 223, 184, 214 | 81 | 粉12ΔE00 3 |
| V49 | 灰1+粉5底:粉5 · 1层 | #E2B3D6 | 226, 179, 214 | 81 | 粉12ΔE00 1.24 |
| V50 | 灰1+粉7底:粉7 · 1层 | #D4A7C8 | 212, 167, 200 | 81 | 粉12ΔE00 3.31 |
| V51 | 灰1+粉8底:粉8 · 1层 | #E0DDE7 | 224, 221, 231 | 81 | 粉8ΔE00 1.85 |
| V52 | 灰1+粉12底:粉12 · 1层 | #E1C9DF | 225, 201, 223 | 81 | 粉2ΔE00 2.81 |
| V53 | 灰1+粉13底:粉13 · 1层 | #CEA0C4 | 206, 160, 196 | 81 | 粉12ΔE00 4.76 |
| V54 | 灰1+红5底:红5 · 1层 | #DBA1B4 | 219, 161, 180 | 81 | 粉12ΔE00 8.22 |
| V55 | 灰1+红7底:红7 · 1层 | #BC9FB4 | 188, 159, 180 | 81 | 紫12ΔE00 8.74 |
| V56 | 灰1+红8底:红8 · 1层 | #CD9FB3 | 205, 159, 179 | 81 | 粉12ΔE00 7.8 |
| V57 | 灰1+红10底:红10 · 1层 | #B8A8B3 | 184, 168, 179 | 81 | 粉2ΔE00 10.53 |
| V58 | 灰1+红13底:红13 · 1层 | #DFB4BC | 223, 180, 188 | 81 | 粉12ΔE00 9.76 |
| V59 | 灰1+褐1底:褐1 · 1层 | #E0DFE2 | 224, 223, 226 | 81 | 褐1ΔE00 1.43 |
| V60 | 灰1+褐2底:褐2 · 1层 | #DFD7DA | 223, 215, 218 | 81 | 粉1ΔE00 2.03 |
| V61 | 灰1+褐3底:褐3 · 1层 | #DCD6D8 | 220, 214, 216 | 81 | 褐1ΔE00 1.86 |
| V62 | 灰1+褐5底:褐5 · 1层 | #DBD2C1 | 219, 210, 193 | 81 | 黄11ΔE00 2.57 |
| V63 | 灰1+褐7底:褐7 · 1层 | #BFB1B7 | 191, 177, 183 | 81 | 褐2ΔE00 8.06 |
| V64 | 灰1+褐8底:褐8 · 1层 | #AFA6B4 | 175, 166, 180 | 81 | 灰4ΔE00 9.19 |
| V65 | 灰1+褐9底:褐9 · 1层 | #D8D2CF | 216, 210, 207 | 81 | 褐3ΔE00 2.25 |
| V66 | 灰1+褐13底:褐13 · 1层 | #C8B8BB | 200, 184, 187 | 81 | 褐2ΔE00 5.87 |
| V67 | 灰1+灰2底:灰2 · 1层 | #E0E3EA | 224, 227, 234 | 81 | 灰2ΔE00 0.49 |
| V68 | 灰1+灰3底:灰3 · 1层 | #CBD1DB | 203, 209, 219 | 81 | 紫16ΔE00 2.53 |
| V69 | 灰1+灰4底:灰4 · 1层 | #B9C0CD | 185, 192, 205 | 81 | 灰3ΔE00 1.35 |
| V70 | 灰1+灰5底:灰5 · 1层 | #9EA7B9 | 158, 167, 185 | 81 | 灰4ΔE00 3.03 |
| V71 | 灰1+灰7底:灰7 · 1层 | #949DB0 | 148, 157, 176 | 81 | 灰4ΔE00 0.44 |
| D1 | 双层灰1+灰2底:灰2 · 2层 | #DFE3EA | 223, 227, 234 | 81 | 灰2ΔE00 0 |
| D2 | 双层灰1+灰3底:灰3 · 2层 | #D1D7E0 | 209, 215, 224 | 81 | 紫16ΔE00 1.71 |
| D3 | 双层灰1+灰4底:灰4 · 2层 | #C6CDD8 | 198, 205, 216 | 81 | 灰3ΔE00 2.03 |
| D4 | 双层灰1+灰5底:灰5 · 2层 | #B9C1CE | 185, 193, 206 | 81 | 灰3ΔE00 1.17 |
| D5 | 双层灰1+灰7底:灰7 · 2层 | #B4BCCA | 180, 188, 202 | 81 | 灰3ΔE00 2.5 |
| D6 | 双层灰1+红5底:红5 · 2层 | #D9BDCC | 217, 189, 204 | 81 | 粉2ΔE00 5.67 |
| D7 | 双层灰1+蓝8底:蓝8 · 2层 | #B3C4E1 | 179, 196, 225 | 81 | 紫11ΔE00 3.8 |
