← 拼布观色2.16.0 · 2026-10-26

这张截图足够取主体色,灌木结构也已读到。

使用原始2225×1053 PNG,按旋转后的色序逐位取样,并读取用户游戏导出的原生局部组件。381个原板可见模型的位置、资源编号、样式和缩放全部对应;文件校验通过,首份实际计入402件家具,第二份426件。新增24种大号灌木来自另一张2157×1291截图,黄色建造网格按位置排除;1米灌木及原板沿用第一张无网格截图。两张截图的色值分别登记,最近拼布色比较仅供参考。

71不透明拼布色195扩展样本/配方36原生灌木规格381原板模型逐项核对
主体色可用,微观纹理仍需近拍。每格取可见表面的中央区域,记录RGB中位数和分位数;地毯小主体、纱网织纹及灌木叶片只作本张图的近似参考。没有推断统一灯光或白平衡,真实阴影、透明叠色及体积会随场景变化。
下载可导入的71色实拍色卡下载完整取色表下载坐标与分位数记录下载1米灌木挂接测试蓝图下载2米灌木挂接测试蓝图下载4米灌木挂接测试蓝图

已经接入哪些内容

7种悬地板、1种木质平板、6种七巧、18个琉璃组合、12个地毯样式、36个窗纱组合、79个灰1配方、36种灌木可在「详细调节 → 家具」中自选。主页面按实际色差优先匹配,圆形可独立关闭;琉璃、窗纱的底布以及灰1所有层数都真实计件。

灌木1/2/4米原型已分别确认。第二份原生文件补齐方丛、圆丛各六色的36个规格。每个原型都保留真实type3预制体、内部builtin模型、染色样式、缩放与偏移;100%外层缩放分别用于1/2/4米格,不通过放大1米原型替代大号。

灰1单独样本不当作固有纯色。它会改变底色;本次71组单层配方各需2件拼布,8组双层各需3件。没有指定底布的V0只记录观察值,不加入独立不透明匹配。

取样图方向为6列×12行的原色区,已经按逆时针90度对应回原12×6色序。若手动框成横向12×6会错序。

原71色:本轮同图参考
编号色号实拍色RGB像素数—
P01黄3#DEE5C5222, 229, 197169—
P02黄4#DDE293221, 226, 147169—
P03黄6#E3C079227, 192, 121169—
P04黄7#E3A972227, 169, 114169—
P05黄10#E39B54227, 155, 84169—
P06黄11#DED9C7222, 217, 199169—
P07黄13#E1D19B225, 209, 155169—
P08绿3#B6E3BB182, 227, 187169—
P09绿5#4FE08579, 224, 133169—
P10绿7#4DC0A677, 192, 166169—
P11绿8#02B1732, 177, 115169—
P12绿10#B2D4D4178, 212, 212169—
P13绿12#17825323, 130, 83169—
P14绿14#B7E17D183, 225, 125169—
P15绿17#ABC75F171, 199, 95169—
P16绿18#D6E37F214, 227, 127169—
P17绿19#47C7B871, 199, 184169—
P18绿20#CEDEDE206, 222, 222169—
P19蓝2#BFE2EA191, 226, 234169—
P20蓝3#B5DBE9181, 219, 233169—
P21蓝5#31C3E249, 195, 226169—
P22蓝6#68C0E5104, 192, 229169—
P23蓝7#4193DA65, 147, 218169—
P24蓝8#1967D425, 103, 212169—
P25蓝10#58CDE388, 205, 227169—
P26蓝11#66DBDF102, 219, 223169—
P27蓝13#CCDDEA204, 221, 234169—
P28蓝16#1469C520, 105, 197169—
P29紫2#96ABDE150, 171, 222169—
P30紫3#3666CE54, 102, 206169—
P31紫6#BD9FE2189, 159, 226169—
P32紫7#956DCB149, 109, 203169—
P33紫8#D4D6EB212, 214, 235169—
P34紫9#CDCAE9205, 202, 233169—
P35紫11#C1C9E3193, 201, 227169—
P36紫12#D4B4DD212, 180, 221169—
P37紫13#C009B4192, 9, 180169—
P38紫14#8F28B9143, 40, 185169—
P39紫15#2E21B346, 33, 179169—
P40紫16#D5DBE7213, 219, 231169—
P41紫18#A77DD3167, 125, 211169—
P42紫19#CFCDE0207, 205, 224169—
P43紫20#A640CC166, 64, 204169—
P44紫21#9E08BB158, 8, 187169—
P45粉1#DBD5DC219, 213, 220169—
P46粉2#DECEE2222, 206, 226169—
P47粉3#DCCCE6220, 204, 230169—
P48粉4#E27FC5226, 127, 197169—
P49粉5#E770C6231, 112, 198169—
P50粉7#CD3B9A205, 59, 154169—
P51粉8#DED9E6222, 217, 230169—
P52粉12#E0B1D8224, 177, 216169—
P53粉13#BD048A189, 4, 138169—
P54红5#D81E37216, 30, 55169—
P55红7#8D1F3D141, 31, 61169—
P56红8#B81E37184, 30, 55169—
P57红10#894C39137, 76, 57169—
P58红13#E37465227, 116, 101169—
P59褐1#DEDBDF222, 219, 223169—
P60褐2#DDCFCF221, 207, 207169—
P61褐3#DACFCB218, 207, 203169—
P62褐5#D9C675217, 198, 117169—
P63褐7#9F6A4E159, 106, 78169—
P64褐8#6E423D110, 66, 61169—
P65褐9#D5C6B3213, 198, 179169—
P66褐13#B98565185, 133, 101169—
P68灰2#DFE3EA223, 227, 234169—
P69灰3#BEC5D1190, 197, 209169—
P70灰4#949DAF148, 157, 175169—
P71灰5#434A5B67, 74, 91169—
P72灰7#191D2125, 29, 33169—
悬地板:完整顶面已补测 · 7项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
F1江南·悬地板1米#7D6A58125, 106, 88144褐7ΔE00 11.36
F2晴野·悬地板1米#766B55118, 107, 85144褐7ΔE00 15.6
F3闲云·悬地板1米#82624E130, 98, 78144褐7ΔE00 7.85
F6花楹·悬地板1米#795257121, 82, 87144褐8ΔE00 7.28
F7泛沧浪·悬地板1米#805C59128, 92, 89144褐8ΔE00 8.88
F8华阙·悬地板1米#6B5353107, 83, 83144褐8ΔE00 8.25
F9文垂·悬地板1米#4F494F79, 73, 79144灰5ΔE00 7.77
木质平板 · 1项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
B1木质·优·平板1米#785B50120, 91, 80121红10ΔE00 9.32
七巧圆片 · 6项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
Q1七巧·墨黛·圆形#3E424B62, 66, 75121灰5ΔE00 4.61
Q2七巧·霜素·圆形#989EAD152, 158, 173121灰4ΔE00 1.54
Q3七巧·胭脂·圆形#753F43117, 63, 67121褐8ΔE00 4.43
Q4七巧·牙色·圆形#A49C8F164, 156, 143121褐9ΔE00 12.33
Q5七巧·黛蓝·圆形#4E638178, 99, 129121紫3ΔE00 9.99
Q6七巧·竹青·圆形#36554A54, 85, 74121绿12ΔE00 18.6
琉璃与底布组合 · 18项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
G1-1琉璃·玉水底:灰2 · 1层#D0D6DF208, 214, 223121紫16ΔE00 1.85
G2-1琉璃·若草底:灰2 · 1层#CED5DE206, 213, 222121紫16ΔE00 2.22
G3-1琉璃·朱颜底:灰2 · 1层#D1D3DD209, 211, 221121紫16ΔE00 2.49
G4-1琉璃·秋香底:灰2 · 1层#D0D6DD208, 214, 221121紫16ΔE00 2.69
G5-1琉璃·蔚穹底:灰2 · 1层#CED5E0206, 213, 224121紫16ΔE00 1.64
G6-1琉璃七巧·玄雾·圆形底:灰2 · 1层#CED4DD206, 212, 221121紫16ΔE00 2.18
G1-2琉璃·玉水底:灰5 · 1层#53637B83, 99, 123121灰5ΔE00 9.18
G2-2琉璃·若草底:灰5 · 1层#3F515B63, 81, 91121灰5ΔE00 7.73
G3-2琉璃·朱颜底:灰5 · 1层#59415189, 65, 81121褐8ΔE00 11.98
G4-2琉璃·秋香底:灰5 · 1层#545E5584, 94, 85121灰5ΔE00 16.26
G5-2琉璃·蔚穹底:灰5 · 1层#44517B68, 81, 123121灰5ΔE00 8.71
G6-2琉璃七巧·玄雾·圆形底:灰5 · 1层#383F4F56, 63, 79121灰5ΔE00 3.71
G1-3琉璃·玉水底:灰7 · 1层#3D4D6261, 77, 98121灰5ΔE00 3.56
G2-3琉璃·若草底:灰7 · 1层#23373935, 55, 57121灰7ΔE00 10.69
G3-3琉璃·朱颜底:灰7 · 1层#45262F69, 38, 47121褐8ΔE00 12.5
G4-3琉璃·秋香底:灰7 · 1层#424A3666, 74, 54121灰7ΔE00 19.52
G5-3琉璃·蔚穹底:灰7 · 1层#2B376343, 55, 99121灰5ΔE00 10.8
G6-3琉璃七巧·玄雾·圆形底:灰7 · 1层#1A202926, 32, 41121灰7ΔE00 3.23
地毯与草席:主体色初测 · 12项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
R1-0简素毯 / 原色#BFB3A9191, 179, 169132褐9ΔE00 6.16
R1-1简素毯 / 样式1#BEA5A9190, 165, 169132褐2ΔE00 11.33
R1-2简素毯 / 样式2#C1C4AC193, 196, 172132黄11ΔE00 7.29
R1-3简素毯 / 样式3#A6C1B3166, 193, 179132绿10ΔE00 7.8
R1-4简素毯 / 样式4#A2B0C4162, 176, 196132灰4ΔE00 5.72
R1-5简素毯 / 样式5#AFACC5175, 172, 197132紫9ΔE00 8.14
R2-0方纹绫葵草席 / 原色#B7B0A1183, 176, 16148褐9ΔE00 7.1
R2-1方纹绫葵草席 / 样式1#B6AE9F182, 174, 15948褐9ΔE00 7.33
R2-2方纹绫葵草席 / 样式2#B5AE9E181, 174, 15848褐9ΔE00 7.62
R2-3方纹绫葵草席 / 样式3#B4AE9E180, 174, 15848褐9ΔE00 7.93
R2-4方纹绫葵草席 / 样式4#B7AFA1183, 175, 16148褐9ΔE00 7.08
R2-5方纹绫葵草席 / 样式5#BFB7A5191, 183, 16548褐9ΔE00 5.35
窗纱:2米/4米原型分别测色 · 36项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
W1-1窗纱·素霜·2米底:灰2 · 1层#DDE0E6221, 224, 230484灰2ΔE00 0.84
W2-1窗纱·牙色·2米底:灰2 · 1层#DFE1E4223, 225, 228484灰2ΔE00 1.98
W3-1窗纱·冰蓝·2米底:灰2 · 1层#D5DDE6213, 221, 230484紫16ΔE00 2.01
W4-1窗纱·胭脂·2米底:灰2 · 1层#D3D2DD211, 210, 221484粉8ΔE00 2.82
W5-1窗纱·玄青·2米底:灰2 · 1层#CDD3DD205, 211, 221484紫16ΔE00 2.1
W6-1窗纱·竹青·2米底:灰2 · 1层#CDD3DD205, 211, 221484紫16ΔE00 2.1
W7-1窗纱·素霜·4米底:灰2 · 1层#DDE0E6221, 224, 230484灰2ΔE00 0.84
W8-1窗纱·牙色·4米底:灰2 · 1层#DEE0E4222, 224, 228484灰2ΔE00 1.62
W9-1窗纱·冰蓝·4米底:灰2 · 1层#D5DCE6213, 220, 230484紫16ΔE00 1.21
W10-1窗纱·胭脂·4米底:灰2 · 1层#D4D5DE212, 213, 222484紫16ΔE00 2.64
W11-1窗纱·玄青·4米底:灰2 · 1层#CFD5DE207, 213, 222484紫16ΔE00 2.01
W12-1窗纱·竹青·4米底:灰2 · 1层#CFD5DE207, 213, 222484紫16ΔE00 2.01
W1-2窗纱·素霜·2米底:灰5 · 1层#A3A6AC163, 166, 172484灰4ΔE00 6.03
W2-2窗纱·牙色·2米底:灰5 · 1层#A9A89D169, 168, 157484褐9ΔE00 10.94
W3-2窗纱·冰蓝·2米底:灰5 · 1层#6E87AB110, 135, 171484蓝7ΔE00 10.13
W4-2窗纱·胭脂·2米底:灰5 · 1层#693B4D105, 59, 77484褐8ΔE00 9.89
W5-2窗纱·玄青·2米底:灰5 · 1层#353B4953, 59, 73484灰5ΔE00 5.12
W6-2窗纱·竹青·2米底:灰5 · 1层#35464953, 70, 73484灰5ΔE00 10.76
W7-2窗纱·素霜·4米底:灰5 · 1层#A5A7AD165, 167, 173484灰4ΔE00 6.29
W8-2窗纱·牙色·4米底:灰5 · 1层#AAA89F170, 168, 159484褐9ΔE00 10.68
W9-2窗纱·冰蓝·4米底:灰5 · 1层#6D86AB109, 134, 171484蓝7ΔE00 10.24
W10-2窗纱·胭脂·4米底:灰5 · 1层#64394A100, 57, 74484褐8ΔE00 9.9
W11-2窗纱·玄青·4米底:灰5 · 1层#30374448, 55, 68484灰5ΔE00 6.62
W12-2窗纱·竹青·4米底:灰5 · 1层#33434851, 67, 72484灰5ΔE00 9.78
W1-3窗纱·素霜·2米底:灰7 · 1层#9B9DA0155, 157, 160484灰4ΔE00 6.81
W2-3窗纱·牙色·2米底:灰7 · 1层#A29F8D162, 159, 141484褐9ΔE00 12.84
W3-3窗纱·冰蓝·2米底:灰7 · 1层#5A769D90, 118, 157484紫3ΔE00 8.06
W4-3窗纱·胭脂·2米底:灰7 · 1层#52172382, 23, 35484红7ΔE00 12.19
W5-3窗纱·玄青·2米底:灰7 · 1层#12161A18, 22, 26484灰7ΔE00 2.17
W6-3窗纱·竹青·2米底:灰7 · 1层#14251D20, 37, 29484灰7ΔE00 11.46
W7-3窗纱·素霜·4米底:灰7 · 1层#999B9F153, 155, 159484灰4ΔE00 6.33
W8-3窗纱·牙色·4米底:灰7 · 1层#A19E8E161, 158, 142484褐9ΔE00 12.99
W9-3窗纱·冰蓝·4米底:灰7 · 1层#5D789F93, 120, 159484紫3ΔE00 8.61
W10-3窗纱·胭脂·4米底:灰7 · 1层#4F182379, 24, 35484红7ΔE00 12.84
W11-3窗纱·玄青·4米底:灰7 · 1层#12161A18, 22, 26484灰7ΔE00 2.17
W12-3窗纱·竹青·4米底:灰7 · 1层#16272022, 39, 32484灰7ΔE00 11.07
灰1:71种单层底色与8组双层 · 79项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
V01灰1+黄3底:黄3 · 1层#DFE4D6223, 228, 21481黄11ΔE00 5.01
V02灰1+黄4底:黄4 · 1层#DFE1C8223, 225, 20081黄3ΔE00 3.07
V03灰1+黄6底:黄6 · 1层#E0CFC2224, 207, 19481褐9ΔE00 4.02
V04灰1+黄7底:黄7 · 1层#DFC6C0223, 198, 19281褐2ΔE00 4.8
V05灰1+黄10底:黄10 · 1层#DFC0BA223, 192, 18681褐2ΔE00 6.82
V06灰1+黄11底:黄11 · 1层#E1DED6225, 222, 21481黄11ΔE00 4.28
V07灰1+黄13底:黄13 · 1层#E1D8C9225, 216, 20181黄11ΔE00 2.67
V08灰1+绿3底:绿3 · 1层#CAE3D2202, 227, 21081黄3ΔE00 7.81
V09灰1+绿5底:绿5 · 1层#ABE0C4171, 224, 19681绿3ΔE00 4.21
V10灰1+绿7底:绿7 · 1层#A8CECB168, 206, 20381绿10ΔE00 2.54
V11灰1+绿8底:绿8 · 1层#9FC7BE159, 199, 19081绿10ΔE00 5.78
V12灰1+绿10底:绿10 · 1层#C5D9DD197, 217, 22181绿20ΔE00 2.44
V13灰1+绿12底:绿12 · 1层#9BB8B8155, 184, 18481绿10ΔE00 7.09
V14灰1+绿14底:绿14 · 1层#CAE1C4202, 225, 19681黄3ΔE00 5.55
V15灰1+绿17底:绿17 · 1层#C4D2BC196, 210, 18881黄3ΔE00 6.07
V16灰1+绿18底:绿18 · 1层#DBE2C5219, 226, 19781黄3ΔE00 1.09
V17灰1+绿19底:绿19 · 1层#A8D3D0168, 211, 20881绿10ΔE00 2.91
V18灰1+绿20底:绿20 · 1层#D5E1E2213, 225, 22681绿20ΔE00 1.96
V19灰1+蓝2底:蓝2 · 1层#CEE4EB206, 228, 23581绿20ΔE00 3.58
V20灰1+蓝3底:蓝3 · 1层#C8DFEA200, 223, 23481蓝13ΔE00 2.65
V21灰1+蓝5底:蓝5 · 1层#9CD1E6156, 209, 23081蓝3ΔE00 4.35
V22灰1+蓝6底:蓝6 · 1层#A8D0E8168, 208, 23281蓝3ΔE00 4.58
V23灰1+蓝7底:蓝7 · 1层#9EBEE1158, 190, 22581紫2ΔE00 6.78
V24灰1+蓝8底:蓝8 · 1层#97B1DD151, 177, 22181紫2ΔE00 2.34
V25灰1+蓝10底:蓝10 · 1层#A5D5E6165, 213, 23081蓝3ΔE00 2.79
V26灰1+蓝11底:蓝11 · 1层#ACDEE3172, 222, 22781绿10ΔE00 4.17
V27灰1+蓝13底:蓝13 · 1层#D4E0EA212, 224, 23481蓝13ΔE00 2.04
V28灰1+蓝16底:蓝16 · 1层#98B3D6152, 179, 21481紫2ΔE00 4.39
V29灰1+紫2底:紫2 · 1层#B9C7E3185, 199, 22781紫11ΔE00 2.46
V30灰1+紫3底:紫3 · 1层#9CB2DA156, 178, 21881紫2ΔE00 2.72
V31灰1+紫6底:紫6 · 1层#CAC1E5202, 193, 22981紫9ΔE00 3.23
V32灰1+紫7底:紫7 · 1层#B9B2D8185, 178, 21681紫9ΔE00 6.38
V33灰1+紫8底:紫8 · 1层#DADCEB218, 220, 23581紫8ΔE00 2.7
V34灰1+紫9底:紫9 · 1层#D6D5EA214, 213, 23481紫8ΔE00 1.35
V35灰1+紫11底:紫11 · 1层#CFD5E6207, 213, 23081紫16ΔE00 2.56
V36灰1+紫12底:紫12 · 1层#D8CAE2216, 202, 22681粉3ΔE00 1.12
V37灰1+紫13底:紫13 · 1层#CDA3D0205, 163, 20881紫12ΔE00 4.5
V38灰1+紫14底:紫14 · 1层#B9A5D2185, 165, 21081紫6ΔE00 5.15
V39灰1+紫15底:紫15 · 1层#9AA3CF154, 163, 20781紫2ΔE00 4.52
V40灰1+紫16底:紫16 · 1层#DADFE8218, 223, 23281灰2ΔE00 1.29
V41灰1+紫18底:紫18 · 1层#C1B7DC193, 183, 22081紫9ΔE00 5.34
V42灰1+紫19底:紫19 · 1层#D6D6E3214, 214, 22781粉8ΔE00 2.47
V43灰1+紫20底:紫20 · 1层#C1A8D9193, 168, 21781紫6ΔE00 4.52
V44灰1+紫21底:紫21 · 1层#BFA1D2191, 161, 21081紫6ΔE00 4.47
V45灰1+粉1底:粉1 · 1层#DFDBE1223, 219, 22581褐1ΔE00 1.16
V46灰1+粉2底:粉2 · 1层#E1D7E5225, 215, 22981粉8ΔE00 2.17
V47灰1+粉3底:粉3 · 1层#E0D6E7224, 214, 23181粉8ΔE00 2.75
V48灰1+粉4底:粉4 · 1层#DFB8D6223, 184, 21481粉12ΔE00 3
V49灰1+粉5底:粉5 · 1层#E2B3D6226, 179, 21481粉12ΔE00 1.24
V50灰1+粉7底:粉7 · 1层#D4A7C8212, 167, 20081粉12ΔE00 3.31
V51灰1+粉8底:粉8 · 1层#E0DDE7224, 221, 23181粉8ΔE00 1.85
V52灰1+粉12底:粉12 · 1层#E1C9DF225, 201, 22381粉2ΔE00 2.81
V53灰1+粉13底:粉13 · 1层#CEA0C4206, 160, 19681粉12ΔE00 4.76
V54灰1+红5底:红5 · 1层#DBA1B4219, 161, 18081粉12ΔE00 8.22
V55灰1+红7底:红7 · 1层#BC9FB4188, 159, 18081紫12ΔE00 8.74
V56灰1+红8底:红8 · 1层#CD9FB3205, 159, 17981粉12ΔE00 7.8
V57灰1+红10底:红10 · 1层#B8A8B3184, 168, 17981粉2ΔE00 10.53
V58灰1+红13底:红13 · 1层#DFB4BC223, 180, 18881粉12ΔE00 9.76
V59灰1+褐1底:褐1 · 1层#E0DFE2224, 223, 22681褐1ΔE00 1.43
V60灰1+褐2底:褐2 · 1层#DFD7DA223, 215, 21881粉1ΔE00 2.03
V61灰1+褐3底:褐3 · 1层#DCD6D8220, 214, 21681褐1ΔE00 1.86
V62灰1+褐5底:褐5 · 1层#DBD2C1219, 210, 19381黄11ΔE00 2.57
V63灰1+褐7底:褐7 · 1层#BFB1B7191, 177, 18381褐2ΔE00 8.06
V64灰1+褐8底:褐8 · 1层#AFA6B4175, 166, 18081灰4ΔE00 9.19
V65灰1+褐9底:褐9 · 1层#D8D2CF216, 210, 20781褐3ΔE00 2.25
V66灰1+褐13底:褐13 · 1层#C8B8BB200, 184, 18781褐2ΔE00 5.87
V67灰1+灰2底:灰2 · 1层#E0E3EA224, 227, 23481灰2ΔE00 0.49
V68灰1+灰3底:灰3 · 1层#CBD1DB203, 209, 21981紫16ΔE00 2.53
V69灰1+灰4底:灰4 · 1层#B9C0CD185, 192, 20581灰3ΔE00 1.35
V70灰1+灰5底:灰5 · 1层#9EA7B9158, 167, 18581灰4ΔE00 3.03
V71灰1+灰7底:灰7 · 1层#949DB0148, 157, 17681灰4ΔE00 0.44
D1双层灰1+灰2底:灰2 · 2层#DFE3EA223, 227, 23481灰2ΔE00 0
D2双层灰1+灰3底:灰3 · 2层#D1D7E0209, 215, 22481紫16ΔE00 1.71
D3双层灰1+灰4底:灰4 · 2层#C6CDD8198, 205, 21681灰3ΔE00 2.03
D4双层灰1+灰5底:灰5 · 2层#B9C1CE185, 193, 20681灰3ΔE00 1.17
D5双层灰1+灰7底:灰7 · 2层#B4BCCA180, 188, 20281灰3ΔE00 2.5
D6双层灰1+红5底:红5 · 2层#D9BDCC217, 189, 20481粉2ΔE00 5.67
D7双层灰1+蓝8底:蓝8 · 2层#B3C4E1179, 196, 22581紫11ΔE00 3.8
D8双层灰1+绿8底:绿8 · 2层#B9D0D0185, 208, 20881绿10ΔE00 3.26
灌木:已验证的36种1/2/4米原型 · 36项
编号样本/配方主体实测RGB像素数最近拼布参考
S-7497圆丛·常青·1米#316F3249, 111, 50169绿12ΔE00 8.86
S-7498圆丛·普蓝·1米#5973A689, 115, 166169紫3ΔE00 7.22
S-7499圆丛·绯红·1米#8D392F141, 57, 47169红10ΔE00 6.29
S-7500圆丛·姚黄·1米#AF913D175, 145, 61169黄6ΔE00 14.07
S-7501圆丛·玉白·1米#BFCDAD191, 205, 173169黄3ΔE00 6.45
S-7502圆丛·紫叶·1米#584C9E88, 76, 158169紫15ΔE00 12.42
S-7515方丛·常青·1米#306E3348, 110, 51169绿12ΔE00 8.86
S-7516方丛·普蓝·1米#5670A686, 112, 166169紫3ΔE00 6.58
S-7517方丛·绯红·1米#8A372F138, 55, 47169红10ΔE00 6.9
S-7518方丛·姚黄·1米#A78C3D167, 140, 61169黄10ΔE00 15.68
S-7519方丛·玉白·1米#B9C8A9185, 200, 169169黄3ΔE00 7.78
S-7520方丛·紫叶·1米#53479A83, 71, 154169紫15ΔE00 11.14
S-7503圆丛·常青·2米#30752A48, 117, 42225绿12ΔE00 9.19
S-7504圆丛·普蓝·2米#4D639677, 99, 150225紫3ΔE00 7.78
S-7505圆丛·绯红·2米#973627151, 54, 39225红10ΔE00 7.09
S-7506圆丛·姚黄·2米#AA8930170, 137, 48225黄10ΔE00 15.1
S-7507圆丛·玉白·2米#CDD8AF205, 216, 175225黄3ΔE00 4.41
S-7508圆丛·紫叶·2米#52449B82, 68, 155225紫15ΔE00 10.22
S-7509圆丛·常青·4米#27672639, 103, 38441绿12ΔE00 11.41
S-7510圆丛·普蓝·4米#5C77A692, 119, 166441紫3ΔE00 8.04
S-7511圆丛·绯红·4米#9B3D2E155, 61, 46441红10ΔE00 6.25
S-7512圆丛·姚黄·4米#BC9E3F188, 158, 63441黄6ΔE00 10.83
S-7513圆丛·玉白·4米#C9D6B5201, 214, 181441黄3ΔE00 4.31
S-7514圆丛·紫叶·4米#57499E87, 73, 158441紫15ΔE00 11.56
S-7521方丛·常青·2米#26662938, 102, 41225绿12ΔE00 11.25
S-7522方丛·普蓝·2米#4C669B76, 102, 155225紫3ΔE00 6.63
S-7523方丛·绯红·2米#7F2F25127, 47, 37225红10ΔE00 8.36
S-7524方丛·姚黄·2米#9E8332158, 131, 50225褐13ΔE00 16.68
S-7525方丛·玉白·2米#B3C5A0179, 197, 160210绿3ΔE00 8.79
S-7526方丛·紫叶·2米#493B8F73, 59, 143180紫15ΔE00 8.93
S-7527方丛·常青·4米#24672636, 103, 38441绿12ΔE00 11.32
S-7528方丛·普蓝·4米#506CA580, 108, 165441紫3ΔE00 5.73
S-7529方丛·绯红·4米#832E24131, 46, 36441红10ΔE00 8.43
S-7530方丛·姚黄·4米#A28632162, 134, 50441褐13ΔE00 16.7
S-7531方丛·玉白·4米#B8C4B9184, 196, 185357绿20ΔE00 8.17
S-7532方丛·紫叶·4米#483B9472, 59, 148357紫15ΔE00 8.25

取样框与位置核对

橙框是实际读取的像素区域,已逐区检查,避开边框、地面和阴影边缘。原生导出可确认模型身份与保存结果;还没有退出重进、其他时辰或客户端的交叉验证。

完整板旋转色序、窗纱、灰1组合及灌木的实际取样框

大号灌木的网格排除位置

橙框为取样边界,青色像素标记网格位置排除区;不按颜色删除姚黄叶片。每个新规格都读取自己的RGB。

大号灌木24种规格取样框及黄色网格位置排除

新版采样蓝图与位置图 · 首轮采样记录