这张完整采样板,已完成首轮取色。
按「扩展家具与地毯染色 · 完整采样板」逐位对应,采集原71个不透明拼布色和37个扩展样本。所有色值直接来自用户提供的691×815 PNG;客户端与拍摄设置未说明。
怎么使用本次校准
回到拼布观色,打开「详细调节 → 色卡与校准 → 导入色卡 JSON」,选择上面的71色色卡。导入后按这张实拍图的颜色匹配;换用其他时辰、天气、灯光、客户端或滤镜时,需要重新校准。
与旧无界截图色卡相比,71色的中位色差为 6.68;与客户端图标参考相比为 9.16(ΔE00)。这些数值只描述本张截图的差异,不代表哪组数据在所有场景更准确。
本次无法取色的家具
暂无法获取14项:F4 冰晶·一·悬地板1米、F5 冰晶·二·悬地板1米、B2 沧州石·平板1米、B3 雪浪石·平板1米、B4 芙蓉石·平板1米、B5 金鳞石·平板1米、B6 朱颜石·平板1米、B7 倾澜木·平板1米、B8 雪冰晶·平板1米、B9 梦冰晶·平板1米、B10 苔石·平板1米、B11 积雪石·平板1米、B12 墨云铁·平板1米、B13 灰云铁·平板1米。
顶面遮挡7项:F1 江南·悬地板1米、F2 晴野·悬地板1米、F3 闲云·悬地板1米、F6 花楹·悬地板1米、F7 泛沧浪·悬地板1米、F8 华阙·悬地板1米、F9 文垂·悬地板1米。图中只露出窄条,需与参照拼布分开摆放,露出完整顶面再补拍。
查看71色:本次实拍、旧实测与客户端参考
原色区按四角定位,逐格取中心13×13像素的RGB通道中位数;灰1整格跳过。两个色差列均以本次实拍为基准。
| 编号与色号 | 本次实拍 | 旧无界实测 | 客户端参考 | 与旧实测ΔE00 | 与参考ΔE00 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 · 黄3 | #E0E5C7 | #E3E7D1 | #E4E3B1 | 2.77 | 5.78 |
| P02 · 黄4 | #E0E398 | #EAECAF | #E3DD72 | 3.56 | 6.01 |
| P03 · 黄6 | #E5C37E | #F5DA9F | #E5AE51 | 5.86 | 7.55 |
| P04 · 黄7 | #E5AC77 | #FCCD9B | #E18E48 | 8.11 | 8.81 |
| P05 · 黄10 | #E59E5A | #FEC57A | #DD7A2E | 10.28 | 10.09 |
| P06 · 黄11 | #E0DAC8 | #F1EBD7 | #E3D3AD | 3.79 | 6.93 |
| P07 · 黄13 | #E3D39E | #F1E7BB | #E5C773 | 5.22 | 7.25 |
| P08 · 绿3 | #B9E4BC | #CFEDCF | #B2DC98 | 4.72 | 7.14 |
| P09 · 绿5 | #56E188 | #78EDA7 | #2BCF55 | 4.95 | 7.09 |
| P10 · 绿7 | #54C3A8 | #72CAAD | #22A06C | 3.5 | 13.32 |
| P11 · 绿8 | #13B577 | #1FB67C | #008C40 | 0.97 | 14.03 |
| P12 · 绿10 | #B4D4D5 | #B8CAC8 | #A7C5B6 | 4.63 | 7.96 |
| P13 · 绿12 | #27865A | #229962 | #005826 | 6.73 | 16.21 |
| P14 · 绿14 | #BAE382 | #CBEDA3 | #B5D857 | 4.85 | 5.76 |
| P15 · 绿17 | #AFC864 | #C3DA7E | #9CA932 | 4.82 | 9.27 |
| P16 · 绿18 | #D9E485 | #E9F1AB | #DCDD60 | 5.45 | 5.4 |
| P17 · 绿19 | #4EC9BA | #83DCCB | #00A880 | 6.4 | 13.11 |
| P18 · 绿20 | #D0DFDF | #E4ECEB | #CED7CC | 4.2 | 5.63 |
| P19 · 蓝2 | #C2E3EB | #DFEDEF | #C3DCDD | 6.55 | 3.56 |
| P20 · 蓝3 | #B8DCE9 | #D8E8EB | #B5D0D7 | 7.07 | 3.79 |
| P21 · 蓝5 | #37C4E3 | #64D9E7 | #009EC0 | 7.43 | 10.96 |
| P22 · 蓝6 | #6DC3E6 | #96D6E6 | #489DC5 | 7.71 | 11.03 |
| P23 · 蓝7 | #4697DB | #71B4D8 | #1A66B1 | 10.63 | 18.3 |
| P24 · 蓝8 | #1A68D5 | #448CD2 | #0035A5 | 12.84 | 17.15 |
| P25 · 蓝10 | #60CFE4 | #89DDE7 | #30B1C5 | 5.44 | 8.41 |
| P26 · 蓝11 | #6EDCE0 | #A0E7E6 | #46CBC3 | 5.76 | 6.94 |
| P27 · 蓝13 | #CEDFEB | #E5EBEB | #D0D6DC | 6.68 | 4.57 |
| P28 · 蓝16 | #226FC7 | #4B92D3 | #003D8D | 12.51 | 17.58 |
| P29 · 紫2 | #9BAEDF | #C3CFEB | #8081B8 | 10.17 | 13.94 |
| P30 · 紫3 | #3D6BCF | #6993D7 | #18399A | 13.73 | 17.1 |
| P31 · 紫6 | #C0A2E2 | #DEC5EC | #AD70BF | 10.43 | 13.99 |
| P32 · 紫7 | #9970CC | #BB94D7 | #7C4095 | 11.91 | 16.9 |
| P33 · 紫8 | #D6D8EB | #E7E5EB | #D7CDDC | 6.2 | 5.65 |
| P34 · 紫9 | #D0CCE9 | #E1D9EA | #CEBBD5 | 5.42 | 6.54 |
| P35 · 紫11 | #C4CBE4 | #D7D6E3 | #BEB7CB | 5.84 | 7.56 |
| P36 · 紫12 | #D5B5DD | #DCC5D7 | #D19BBF | 7.73 | 8.02 |
| P37 · 紫13 | #C624B8 | #E139C3 | #A90079 | 7.25 | 11.98 |
| P38 · 紫14 | #9433BB | #B149BE | #77027D | 8.25 | 12.44 |
| P39 · 紫15 | #352AB5 | #5346BB | #150074 | 7.68 | 12.33 |
| P40 · 紫16 | #D7DDE8 | #EBEAEB | #D8D6D9 | 5.92 | 4.84 |
| P41 · 紫18 | #AD81D4 | #D2A9E1 | #9251A4 | 12.35 | 16.13 |
| P42 · 紫19 | #D2CEE1 | #E9E3EB | #CFC0CA | 6.59 | 6.25 |
| P43 · 紫20 | #AB45CD | #D36DD7 | #8F0598 | 13.01 | 13.34 |
| P44 · 紫21 | #A30EBC | #C52AC3 | #85007F | 8.34 | 10.53 |
| P45 · 粉1 | #DED7DD | #E9E3E3 | #DDCEC9 | 4.02 | 6.07 |
| P46 · 粉2 | #E0D0E3 | #E9DDE2 | #E0C5D0 | 6.53 | 5.21 |
| P47 · 粉3 | #DFCEE6 | #E5D7E3 | #DFC1D3 | 4.93 | 5.34 |
| P48 · 粉4 | #E480C5 | #EDA5CE | #D55A92 | 9.3 | 11.47 |
| P49 · 粉5 | #E977C8 | #F79DD4 | #DB4A93 | 8.89 | 12.01 |
| P50 · 粉7 | #D0439D | #F169AF | #B21C5F | 11 | 14.02 |
| P51 · 粉8 | #DFDAE6 | #EDE8EB | #E1D4D7 | 5.11 | 4.98 |
| P52 · 粉12 | #E3B3D9 | #F3D1E7 | #DE99B9 | 8.15 | 7.73 |
| P53 · 粉13 | #C4098D | #ED33A7 | #A20052 | 11.31 | 12.27 |
| P54 · 红5 | #DD263C | #FF465D | #C4001A | 10.2 | 8.55 |
| P55 · 红7 | #91213F | #C1254E | #76041C | 9.78 | 9.28 |
| P56 · 红8 | #BD223A | #F13451 | #A00016 | 12.25 | 9.35 |
| P57 · 红10 | #8E503C | #B5654B | #722E16 | 10.58 | 10.74 |
| P58 · 红13 | #E87968 | #FE9F89 | #D85236 | 9.53 | 10.92 |
| P59 · 褐1 | #E0DDE0 | #E5E1DF | #E2D7D1 | 2.72 | 5.25 |
| P60 · 褐2 | #DED1CF | #E3D7D3 | #E0C6B6 | 1.79 | 7.24 |
| P61 · 褐3 | #DBD0CC | #E7DBD7 | #DBC4AF | 2.62 | 7.96 |
| P62 · 褐5 | #DBC87A | #ECDC9A | #D9B44D | 5.33 | 7.52 |
| P63 · 褐7 | #A26D52 | #C68360 | #874725 | 9.68 | 13.27 |
| P64 · 褐8 | #734541 | #9B554D | #59261A | 9.85 | 10.61 |
| P65 · 褐9 | #D6C7B5 | #EDDFCB | #D5B68B | 5.65 | 9.16 |
| P66 · 褐13 | #BB8666 | #DFA580 | #A56037 | 9.71 | 13.02 |
| P68 · 灰2 | #E0E3EA | #EDEDEB | #E3E1E0 | 5.04 | 4.21 |
| P69 · 灰3 | #C0C6D1 | #D5D5D7 | #B4AFAD | 5.9 | 9.29 |
| P70 · 灰4 | #98A0B1 | #ADADAF | #7E7976 | 8.1 | 16.64 |
| P71 · 灰5 | #494F5F | #5E5C66 | #2F2D2D | 6.69 | 14.04 |
| P72 · 灰7 | #1D1F23 | #211D20 | #060505 | 3.94 | 6.9 |
积木平板
| 编号 | 样本 | 本次实拍 | RGB | 最近同图拼布色 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 木质·优·平板1米 | #B4A99E | 180, 169, 158 | 褐9ΔE00 8.55 |
七巧圆片
| 编号 | 样本 | 本次实拍 | RGB | 最近同图拼布色 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 七巧·墨黛·圆形 | #6B6C6F | 107, 108, 111 | 灰5ΔE00 12.46 |
| Q2 | 七巧·霜素·圆形 | #BABAC0 | 186, 186, 192 | 灰3ΔE00 4.26 |
| Q3 | 七巧·胭脂·圆形 | #A06563 | 160, 101, 99 | 褐7ΔE00 10.57 |
| Q4 | 七巧·牙色·圆形 | #C2B7A7 | 194, 183, 167 | 褐9ΔE00 4.61 |
| Q5 | 七巧·黛蓝·圆形 | #7B899C | 123, 137, 156 | 灰4ΔE00 8.29 |
| Q6 | 七巧·竹青·圆形 | #5E7867 | 94, 120, 103 | 绿12ΔE00 12.42 |
琉璃与指定底色
以下每行都是“透明家具+指定拼布底色”的组合实拍值,不能直接用作独立纯色家具。
| 编号 | 样本 | 本次实拍 | RGB | 最近同图拼布色 |
|---|---|---|---|---|
| G1-1 | 琉璃·玉水灰2拼布底 | #E1E3E8 | 225, 227, 232 | 灰2ΔE00 0.95 |
| G2-1 | 琉璃·若草灰2拼布底 | #D7DBE1 | 215, 219, 225 | 灰2ΔE00 2.02 |
| G3-1 | 琉璃·朱颜灰2拼布底 | #D7D7DF | 215, 215, 223 | 褐1ΔE00 2.95 |
| G4-1 | 琉璃·秋香灰2拼布底 | #D4D8DE | 212, 216, 222 | 紫16ΔE00 2.5 |
| G5-1 | 琉璃·蔚穹灰2拼布底 | #D1D6E0 | 209, 214, 224 | 紫16ΔE00 1.66 |
| G6-1 | 琉璃七巧·玄雾·圆形灰2拼布底 | #CFD4DC | 207, 212, 220 | 紫16ΔE00 2.45 |
| G1-2 | 琉璃·玉水灰5拼布底 | #606E83 | 96, 110, 131 | 灰5ΔE00 11.34 |
| G2-2 | 琉璃·若草灰5拼布底 | #4B5C65 | 75, 92, 101 | 灰5ΔE00 8.45 |
| G3-2 | 琉璃·朱颜灰5拼布底 | #644D5C | 100, 77, 92 | 褐8ΔE00 11.68 |
| G4-2 | 琉璃·秋香灰5拼布底 | #5E675F | 94, 103, 95 | 灰5ΔE00 15.94 |
| G5-2 | 琉璃·蔚穹灰5拼布底 | #4D5981 | 77, 89, 129 | 灰5ΔE00 9.03 |
| G6-2 | 琉璃七巧·玄雾·圆形灰5拼布底 | #404756 | 64, 71, 86 | 灰5ΔE00 2.91 |
| G1-3 | 琉璃·玉水灰7拼布底 | #79838F | 121, 131, 143 | 灰4ΔE00 10.41 |
| G2-3 | 琉璃·若草灰7拼布底 | #4F5F5F | 79, 95, 95 | 灰5ΔE00 12.19 |
| G3-3 | 琉璃·朱颜灰7拼布底 | #60434B | 96, 67, 75 | 褐8ΔE00 8.1 |
| G4-3 | 琉璃·秋香灰7拼布底 | #575E4B | 87, 94, 75 | 绿12ΔE00 19.57 |
| G5-3 | 琉璃·蔚穹灰7拼布底 | #3E4972 | 62, 73, 114 | 灰5ΔE00 8.86 |
| G6-3 | 琉璃七巧·玄雾·圆形灰7拼布底 | #2B3139 | 43, 49, 57 | 灰7ΔE00 6.1 |
地毯中央主体
简素毯六个样式呈现不同的柔和色;方纹绫葵草席六样式在这张图中主体均接近米灰,仅能确认细微差别。边框单独取样,小图不足以证明六种独立纯色或织纹一致。
| 编号 | 样本 | 本次实拍 | RGB | 最近同图拼布色 | 边框初测 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-0 | 简素毯 / 原色 | #C4B9B1 | 196, 185, 177 | 褐9ΔE00 5.54 | #C9C0BA |
| R1-1 | 简素毯 / 样式1 | #C2ACAE | 194, 172, 174 | 褐2ΔE00 9.91 | #C4B1B3 |
| R1-2 | 简素毯 / 样式2 | #C4C6B1 | 196, 198, 177 | 黄11ΔE00 6.72 | #C7C7B7 |
| R1-3 | 简素毯 / 样式3 | #ABC3B6 | 171, 195, 182 | 绿10ΔE00 7.59 | #B7C7BE |
| R1-4 | 简素毯 / 样式4 | #A7B3C5 | 167, 179, 197 | 灰4ΔE00 5.57 | #B5BCC7 |
| R1-5 | 简素毯 / 样式5 | #B3B1C6 | 179, 177, 198 | 紫11ΔE00 7.46 | #B9B6C8 |
| R2-0 | 方纹绫葵草席 / 原色 | #BDB5A4 | 189, 181, 164 | 褐9ΔE00 5.99 | #BDB5A4 |
| R2-1 | 方纹绫葵草席 / 样式1 | #C2BCAE | 194, 188, 174 | 褐9ΔE00 5.17 | #C2BBAD |
| R2-2 | 方纹绫葵草席 / 样式2 | #C1BAAC | 193, 186, 172 | 褐9ΔE00 5.12 | #C0B9AA |
| R2-3 | 方纹绫葵草席 / 样式3 | #C0BAAC | 192, 186, 172 | 褐9ΔE00 5.51 | #B1B2A5 |
| R2-4 | 方纹绫葵草席 / 样式4 | #C0B9AA | 192, 185, 170 | 褐9ΔE00 5.34 | #A3A6A3 |
| R2-5 | 方纹绫葵草席 / 样式5 | #BFB7A8 | 191, 183, 168 | 褐9ΔE00 5.41 | #9A979C |
取样位置核对
橙色框是实际读取的像素区域;P编号对应顶部原色,B/Q/G/R分别对应积木、七巧、琉璃和地毯。边框观测单独记录。完整坐标、RGB分位数、家具ID、样式与底色见详细JSON。

本张图已看到可用样本;游戏保存重载、其他尺寸、场景及客户端交叉验证仍待完成。来源PNG的SHA-256:5ea2c8f986858bcd2c9b692210761940836b97f710059d0ce2396ae69daade47。